Atlas Copco FX
Серия FX - это холодильные осушители воздуха. Для исключения конденсации и, как следствие, коррозионного повреждения, сжатый воздух должен быть высушен, а это именно то, для чего осушители FX и были разработаны. Эти простые надёжные устройства удалят воду из воздуха и тем самым устранят риски для вашей системы и предотвратят бесследное растворение ваших денег в воздухе.
Цена по запросу
| Модель | Давление, атм | Произв-ть, л/мин (куб.м/час) | Габариты, см | Вес, кг | Присоед. размер, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 16 | 360 (21,6) | 50×35×48 | 19 | ¾ |
| FX2 | 16 | 600 (36) | 50×35×48 | 19 | ¾ |
| FX3 | 16 | 840 (50,4) | 50×35×48 | 20 | ¾ |
| FX4 | 16 | 1200 (72) | 50×35×48 | 25 | ¾ |
| FX5 | 16 | 1800 (108) | 50×35×48 | 27 | ¾ |
| FX6 | 13 | 2340 (140,4) | 50×37×80 | 51 | 1 |
| FX7 | 13 | 3000 (180) | 50×37×80 | 51 | 1 |
| FX8 | 13 | 3600 (216) | 56×46×83 | 61 | 1½ |
| FX9 | 13 | 4080 (244,8) | 56×46×83 | 68 | 1½ |
| FX10 | 13 | 5220 (313,2) | 56×46×83 | 73 | 1½ |
| FX11 | 13 | 6480 (388,8) | 56×58×94 | 90 | 1½ |
| FX12 | 13 | 7680 (460,8) | 56×58×94 | 90 | 1½ |
| FX13 | 13 | 10020 (601,2) | 90×74×100 | 128 | 2 |
| FX14 | 13 | 12000 (720) | 90×74×100 | 146 | 2 |
| FX15 | 13 | 15010 (900) | 90×74×100 | 158 | 2 |
| FX16 | 13 | 18000 (1080) | 90×74×100 | 185 | 2 |
